| 海报屏参数 | ||||
| 产品型号 | P1.25 | P1.56 | P1.839 | P2.5 |
| 像素点间距(mm) | 1.25 | 1.568 | 1.839 | 2.5 |
| 像素点密度(点/m²) | 640000 | 406406 | 295664 | 160000 |
| LED灯封装形式 | SMD 1010 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 2121 |
| 扫描方式 | 64S | 52S | 44S | 32S |
| 屏体总重量(kg) | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 箱体排列 | 1*4 | 1*4 | 1*4 | 1*4 |
| 屏显示分辨率(dots) | 512*1536 | 408*1224 | 348*1044 | 256*768 |
| 屏体总面积(m²) | 1.23m² | |||
| 屏体显示尺寸(mm) | 640(L)*1920(H)*49(W) | |||
| 箱体材质 | 压铸铝 | |||
| 亮度(nit) | 600-800 | |||
| 控制方式 | 异步控制 | |||
| 换帧频率 | 60fps | |||
| 色彩处理能力 | 281 trillion | |||
| 灰度级别 | 14bit | |||
| 刷新频率(Hz) | 3840 | |||
| 视角(H/V° ) | H/160° V/160° | |||
| 响应时间 | ≤0.5ms(Typ) | |||
| 单元模组最大功耗(W) | 27.6 | |||
| 平均功率(W/屏) | 180W | |||
| 最大功耗(W/屏) | 600W | |||
| 防护等级(前/后) | IP40/IP30 | |||
| 使用环境 | 户内 | |||
| 工作温度范围(℃) | -30℃—+60℃ | |||
| 工作温度范围(RH) | 10%~85% | |||
| 使用寿命(hrs) | ≥100000 | |||
| 安装方式 | 立装/座装/吊装/壁挂安装 | |||
| 维护方式 | 前维护 | |||
Copyright © 2019. Shenzhen Wtoled Optoelectronics Technology Co., Ltd.All rights reserved.粤ICP备2022156140号